Samstag 16. Jan 2021 | Sonntag 17. Jan 2021 | Montag 18. Jan 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 08 | 09 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | |||
EMK Herisau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppenraum DG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jugendraum Bunker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzungszimmer 2.OG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kinderhort/JS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gemeindesaal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grosser Saal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Küche EG |